|
Journal Article Total: 49
|
Citations |
References |
|
Ben-Dor, E, B Kindel and AFH Goetz (2004), Quality assessment of several methods to recover surface reflectance using synthetic imaging spectroscopy data. Remote Sens. Environ., 90 (3) 389-404, issn: 0034-4257, ids: 819IO, doi: 10.1016/j.rse.2004.01.014, Published 15-Apr 2004 Times Cited: 17 | 17 | 44 |
|
Ben-Dor, E, N Goldshleger, O Braun, B Kindel, AFH Goetz, D Bonfil, N Margalit, Y Binaymini, A Karnieli and M Agassi (2004), Monitoring infiltration rates in semiarid soils using airborne hyperspectral technology. Int. J. Remote Sens., 25 (13) 2607-2624, issn: 0143-1161, ids: 826XP, doi: 10.1080/01431160310001642322, Published JUL 2004 Times Cited: 14 | 14 | 31 |
|
Mangan, JM, JT Overpeck, RS Webb, C Wessman and AFH Goetz (2004), Response of Nebraska Sand Hills natural vegetation to drought, fire, grazing, and plant functional type shifts as simulated by the century model. Clim. Change, 63 (2-Jan) 49-90, issn: 0165-0009, ids: 800BZ, doi: 10.1023/B:CLIM.0000018516.53419.90, Published MAR 2004 Times Cited: 21 | 21 | 55 |
|
Platt, RV and AFH Goetz (2004), A comparison of AVIRIS and Landsat for land use classification at the urban fringe. Photogramm. Eng. Remote Sens., 70 (7) 813-819, issn: 0099-1112, ids: 833OG, Published JUL 2004 Times Cited: 12 | 12 | 23 |
|
Goetz, AFH, BC Kindel, M Ferri and Z Qu (2003), HATCH: Results from simulated radiances, AVIRIS and Hyperion. IEEE Trans. Geosci. Remote Sensing, 41 Part 1 (6) 1215-1222, issn: 0196-2892, ids: 711YM, doi: 10.1109/TGRS.2003.812905, Published JUN 2003 Times Cited: 26 | 26 | 10 |
|
Qu, Z, BC Kindel and AFH Goetz (2003), The High Accuracy Atmospheric Correction for Hyperspectral Data (HATCH) model. IEEE Trans. Geosci. Remote Sensing, 41 Part 1 (6) 1223-1231, issn: 0196-2892, ids: 711YM, doi: 10.1109/TGRS.2003.813125, Published JUN 2003 Times Cited: 25 | 25 | 16 |
|
Swayze, GA, RN Clark, AFH Goetz, TG Chrien and NS Gorelick (2003), Effects of spectrometer band pass, sampling, and signal-to-noise ratio on spectral identification using the Tetracorder algorithm. J. Geophys. Res.-Planets, 108 (E9) , Art. No. 5105, issn: 0148-0227, ids: 775AW, doi: 10.1029/2002JE001975, Published 10-Sep 2003 Times Cited: 21 | 21 | 59 |
|
Chabrillat, S, AFH Goetz, L Krosley and HW Olsen (2002), Use of hyperspectral images in the identification and mapping of expansive clay soils and the role of spatial resolution. Remote Sens. Environ., 82 (3-Feb) 431-445, issn: 0034-4257, ids: 595TA, doi: 10.1016/S0034-4257(02)00060-3, Published OCT 2002 Times Cited: 46 | 46 | 43 |
|
Martinez-Alonso, S, JR Rustad and AFH Goetz (2002), Ab initio quantum mechanical modeling of infrared vibrational frequencies of the OH group in dioctahedral phyllosilicates. Part I: Methods, results and comparison to experimental data. Am. Miner., 87 (9-Aug) 1215-1223, issn: 0003-004X, ids: 583UX, Published AUG-SEP 2002 Times Cited: 14 | 14 | 70 |
|
Martinez-Alonso, S, JR Rustad and AFH Goetz (2002), Ab initio quantum mechanical modeling of infrared vibrational frequencies of the OH group in dioctahedral phyllosilicates. Part II: Main physical factors governing the OH vibrations. Am. Miner., 87 (9-Aug) 1224-1234, issn: 0003-004X, ids: 583UX, Published AUG-SEP 2002 Times Cited: 23 | 23 | 45 |
|
Goetz, AFH, S Chabrillat and Z Lu (2001), Field reflectance spectrometry for detection of swelling clays at construction sites. Field Anal. Chem. Technol., 5 (3) 143-155, issn: 1086-900X, ids: 448MJ, doi: 10.1002/fact.1015 Times Cited: 16 | 16 | 16 |
|
Kindel, BC, Z Qu and AFH Goetz (2001), Direct solar spectral irradiance and transmittance measurements from 350 to 2500 nm. Appl. Optics, 40 (21) 3483-3494, issn: 0003-6935, ids: 453TG, doi: 10.1364/AO.40.003483, Published 20-Jul 2001 Times Cited: 14 | 14 | 25 |
|
Jacobsen, A, KA Heidebrecht and AFH Goetz (2000), Assessing the quality of the radiometric and spectral calibration of casi data and retrieval of surface reflectance factors. Photogramm. Eng. Remote Sens., 66 (9) 1083-1091, issn: 0099-1112, ids: 350RT, Published SEP 2000 Times Cited: 4 | 4 | 12 |
|
Pilewskie, P, AFH Goetz, DA Beal, RW Bergstrom and P Mariani (1998), Observations of the spectral distribution of solar irradiance at the ground during SUCCESS. Geophys. Res. Lett., 25 (8) 1141-1144, issn: 0094-8276, ids: ZH464, doi: 10.1029/98GL00238, Published 15-Apr 1998 Times Cited: 16 | 16 | 22 |
|
Goetz, AFH and B Curtiss (1996), Hyperspectral imaging of the Earth: Remote analytical chemistry in an uncontrolled environment. Field Anal. Chem. Technol., 1 (2) 67-76, issn: 1086-900X, ids: WY379, doi: 10.1002/(SICI)1520-6521(1996)1:2<67::AID-FACT2>3.0.CO;2-B Times Cited: 12 | 12 | 33 |
|
GAO, BC and AFH GOETZ (1995), RETRIEVAL OF EQUIVALENT WATER THICKNESS AND INFORMATION RELATED TO BIOCHEMICAL-COMPONENTS OF VEGETATION CANOPIES FROM AVIRIS DATA. Remote Sens. Environ., 52 (3) 155-162, issn: 0034-4257, ids: RG826, doi: 10.1016/0034-4257(95)00039-4, Published JUN 1995 Times Cited: 92 | 92 | 31 |
|
FELZER, B, P HAUFF and AFH GOETZ (1994), QUANTITATIVE REFLECTANCE SPECTROSCOPY OF BUDDINGTONITE FROM THE CUPRITE MINING DISTRICT, NEVADA. J. Geophys. Res.-Solid Earth, 99 (B2) 2887-2895, issn: 0148-0227, ids: MW736, doi: 10.1029/93JB02975, Published 10-Feb 1994 Times Cited: 7 | 7 | 18 |
|
GAO, BC and AFH GOETZ (1994), EXTRACTION OF DRY LEAF SPECTRAL FEATURES FROM REFLECTANCE SPECTRA OF GREEN VEGETATION. Remote Sens. Environ., 47 (3) 369-374, issn: 0034-4257, ids: NN407, doi: 10.1016/0034-4257(94)90104-X, Published MAR 1994 Times Cited: 48 | 48 | 16 |
|
GAO, BC, AFH GOETZ and WJ WISCOMBE (1993), CIRRUS CLOUD DETECTION FROM AIRBORNE IMAGING SPECTROMETER DATA USING THE 1.38 MU-M WATER-VAPOR BAND. Geophys. Res. Lett., 20 (4) 301-304, issn: 0094-8276, ids: KQ020, doi: 10.1029/93GL00106, Published 19-Feb 1993 Times Cited: 81 | 81 | 10 |
|
GAO, BC, AFH GOETZ, ER WESTWATER, JE CONEL and RO GREEN (1993), POSSIBLE NEAR-IR CHANNELS FOR REMOTE-SENSING PRECIPITABLE WATER-VAPOR FROM GEOSTATIONARY SATELLITE PLATFORMS. J. Appl. Meteorol., 32 (12) 1791-1801, issn: 0894-8763, ids: ML882, doi: 10.1175/1520-0450(1993)032<1791:PNICFR>2.0.CO;2, Published DEC 1993 Times Cited: 16 | 16 | 26 |
|
GAO, BC, KB HEIDEBRECHT and AFH GOETZ (1993), DERIVATION OF SCALED SURFACE REFLECTANCES FROM AVIRIS DATA. Remote Sens. Environ., 44 (3-Feb) 165-178, issn: 0034-4257, ids: LB118, doi: 10.1016/0034-4257(93)90014-O, Published MAY-JUN 1993 Times Cited: 198 | 198 | 22 |
|
KRUSE, FA, AB LEFKOFF, JW BOARDMAN, KB HEIDEBRECHT, AT SHAPIRO, PJ BARLOON and AFH GOETZ (1993), THE SPECTRAL IMAGE-PROCESSING SYSTEM (SIPS) - INTERACTIVE VISUALIZATION AND ANALYSIS OF IMAGING SPECTROMETER DATA. Remote Sens. Environ., 44 (3-Feb) 145-163, issn: 0034-4257, ids: LB118, doi: 10.1016/0034-4257(93)90013-N, Published MAY-JUN 1993 Times Cited: 640 | 640 | 45 |
|
VANE, G and AFH GOETZ (1993), TERRESTRIAL IMAGING SPECTROMETRY - CURRENT STATUS, FUTURE-TRENDS. Remote Sens. Environ., 44 (3-Feb) 117-126, issn: 0034-4257, ids: LB118, doi: 10.1016/0034-4257(93)90011-L, Published MAY-JUN 1993 Times Cited: 81 | 81 | 43 |
|
FORMAN, SL, AFH GOETZ and RH YUHAS (1992), LARGE-SCALE STABILIZED DUNES ON THE HIGH-PLAINS OF COLORADO - UNDERSTANDING THE LANDSCAPE RESPONSE TO HOLOCENE CLIMATES WITH THE AID OF IMAGES FROM SPACE. Geology, 20 (2) 145-148, issn: 0091-7613, ids: HC054, doi: 10.1130/0091-7613(1992)020<0145:LSSDOT>2.3.CO;2, Published FEB 1992 Times Cited: 52 | 52 | 35 |
|
GAO, BC, ER WESTWATER, BB STANKOV, D BIRKENHEUER and AFH GOETZ (1992), COMPARISON OF COLUMN WATER-VAPOR MEASUREMENTS USING DOWNWARD-LOOKING NEAR-INFRARED AND INFRARED IMAGING-SYSTEMS AND UPWARD-LOOKING MICROWAVE RADIOMETERS. J. Appl. Meteorol., 31 (10) 1193-1201, issn: 0894-8763, ids: JQ078, doi: 10.1175/1520-0450(1992)031<1193:COCWVM>2.0.CO;2, Published OCT 1992 Times Cited: 11 | 11 | 22 |
|
GOETZ, AFH (1992), IMAGING SPECTROMETRY FOR EARTH OBSERVATIONS. Episodes, 15 (1) 7-14, issn: 0705-3797, ids: JE445, Published MAR 1992 Times Cited: 9 | 9 | 0 |
|
GAO, BC and AFH GOETZ (1991), CLOUD AREA DETERMINATION FROM AVIRIS DATA USING WATER-VAPOR CHANNELS NEAR 1 MU-M. J. Geophys. Res.-Atmos., 96 (D2) 2857-2864, issn: 0148-0227, ids: EZ657, doi: 10.1029/90JD02394, Published 20-Feb 1991 Times Cited: 12 | 12 | 19 |
|
GAO, BC and AFH GOETZ (1990), COLUMN ATMOSPHERIC WATER-VAPOR AND VEGETATION LIQUID WATER RETRIEVALS FROM AIRBORNE IMAGING SPECTROMETER DATA. J. Geophys. Res.-Atmos., 95 (D4) 3549-3564, issn: 0148-0227, ids: CX283, doi: 10.1029/JD095iD04p03549, Published 20-Mar 1990 Times Cited: 203 | 203 | 47 |
|
DOZIER, J and AFH GOETZ (1989), HIRIS - EOS INSTRUMENT WITH HIGH SPECTRAL AND SPATIAL-RESOLUTION. PHOTOGRAMMETRIA, 43 (4-Mar) 167-180, issn: 0031-8663, ids: U4565, Published MAR 1989 Times Cited: 5 | 5 | 0 |
|
GOETZ, AFH and M HERRING (1989), THE HIGH-RESOLUTION IMAGING SPECTROMETER (HIRIS) FOR EOS. IEEE Trans. Geosci. Remote Sensing, 27 (2) 136-144, issn: 0196-2892, ids: T5195, doi: 10.1109/36.20291, Published MAR 1989 Times Cited: 43 | 43 | 18 |
|
VANE, G and AFH GOETZ (1988), TERRESTRIAL IMAGING SPECTROSCOPY. Remote Sens. Environ., 24 (1) 1-29, issn: 0034-4257, ids: M2254, Published FEB 1988 Times Cited: 83 | 83 | 47 |
|
ROWAN, LC, AFH GOETZ and E ABBOTT (1987), ANALYSIS OF SHUTTLE MULTISPECTRAL INFRARED RADIOMETER MEASUREMENTS OF THE WESTERN SAUDI-ARABIAN SHIELD. Geophysics, 52 (7) 907-923, issn: 0016-8033, ids: J1389, Published JUL 1987 Times Cited: 1 | 1 | 12 |
|
GOETZ, AFH, G VANE, JE SOLOMON and BN ROCK (1985), IMAGING SPECTROMETRY FOR EARTH REMOTE-SENSING. Science, 228 (4704) 1147-1153, issn: 0036-8075, ids: AJD75 Times Cited: 293 | 293 | 35 |
|
GOETZ, AFH, JB WELLMAN and WL BARNES (1985), OPTICAL REMOTE-SENSING OF THE EARTH. Proc. IEEE, 73 (6) 950-969, issn: 0018-9219, ids: AMB92 Times Cited: 16 | 16 | 83 |
|
GOETZ, AFH (1984), HIGH SPECTRAL RESOLUTION REMOTE-SENSING OF THE LAND. PROCEEDINGS OF THE SOCIETY OF PHOTO-OPTICAL INSTRUMENTATION ENGINEERS, 475 56-68, issn: 0361-0748, ids: TQ802 Times Cited: 2 | 2 | 31 |
|
VANE, G, AFH GOETZ and JB WELLMAN (1984), AIRBORNE IMAGING SPECTROMETER - A NEW TOOL FOR REMOTE-SENSING. IEEE Trans. Geosci. Remote Sensing, 22 (6) 546-549, issn: 0196-2892, ids: TN738 Times Cited: 26 | 26 | 4 |
|
GOETZ, AFH, BN ROCK and LC ROWAN (1983), REMOTE-SENSING FOR EXPLORATION - AN OVERVIEW. ECONOMIC GEOLOGY, 78 (4) 573-590, issn: 0361-0128, ids: QW912 Times Cited: 79 | 79 | 78 |
|
KAHLE, AB and AFH GOETZ (1983), MINERALOGIC INFORMATION FROM A NEW AIRBORNE THERMAL INFRARED MULTISPECTRAL SCANNER. Science, 222 (4619) 24-27, issn: 0036-8075, ids: RJ346 Times Cited: 110 | 110 | 23 |
|
WHITNEY, G, MJ ABRAMS and AFH GOETZ (1983), MINERAL DISCRIMINATION USING A PORTABLE RATIO-DETERMINING RADIOMETER. ECONOMIC GEOLOGY, 78 (4) 688-698, issn: 0361-0128, ids: QW912 Times Cited: 7 | 7 | 22 |
|
GOETZ, AFH, LC ROWAN and MJ KINGSTON (1982), MINERAL IDENTIFICATION FROM ORBIT - INITIAL RESULTS FROM THE SHUTTLE MULTISPECTRAL INFRARED RADIOMETER. Science, 218 (4576) 1020-1024, issn: 0036-8075, ids: PR775 Times Cited: 31 | 31 | 10 |
|
GOETZ, AFH (1981), SPECTROSCOPIC REMOTE-SENSING FOR GEOLOGICAL APPLICATIONS. PROCEEDINGS OF THE SOCIETY OF PHOTO-OPTICAL INSTRUMENTATION ENGINEERS, 268 17-21, issn: 0361-0748, ids: NF926 Times Cited: 7 | 7 | 13 |
|
GOETZ, AFH and LC ROWAN (1981), GEOLOGIC REMOTE-SENSING. Science, 211 (4484) 781-791, issn: 0036-8075, ids: LB703 Times Cited: 60 | 60 | 108 |
|
ABRAMS, MJ, RP ASHLEY, LC ROWAN, AFH GOETZ and AB KAHLE (1977), MAPPING OF HYDROTHERMAL ALTERATION IN CUPRITE MINING DISTRICT, NEVADA, USING AIRCRAFT SCANNER IMAGES FOR SPECTRAL REGION 0.46 TO 2.36 MU-M. Geology, 5 (12) 713-718, issn: 0091-7613, ids: EC668 Times Cited: 82 | 82 | 9 |
|
ROWAN, LC, AFH GOETZ and RP ASHLEY (1977), DISCRIMINATION OF HYDRO-THERMALLY ALTERED AND UNALTERED ROCKS IN VISIBLE AND NEAR IR MULTISPECTRAL IMAGES. Geophysics, 42 (3) 522-535, issn: 0016-8033, ids: DG762 Times Cited: 52 | 52 | 27 |
|
SIEGAL, BS and AFH GOETZ (1977), EFFECT OF VEGETATION ON ROCK AND SOIL TYPE DISCRIMINATION. Photogramm. Eng. Remote Sens., 43 (2) 191-196, issn: 0099-1112, ids: CV714 Times Cited: 41 | 41 | 16 |
|
KAHLE, AB, AR GILLESPIE and AFH GOETZ (1976), THERMAL INERTIA IMAGING - NEW GEOLOGIC MAPPING TOOL. Geophys. Res. Lett., 3 (1) 26-28, issn: 0094-8276, ids: BH597 Times Cited: 40 | 40 | 7 |
|
YOST, E, R ANDERSON and AFH GOETZ (1973), ISOLUMINOUS ADDITIVE COLOR METHOD FOR DETECTION OF SMALL SPECTRAL REFLECTIVITY DIFFERENCES. PHOTOGRAPHIC SCIENCE AND ENGINEERING, 17 (2) 177-182, issn: 0031-8760, ids: P1099 Times Cited: 1 | 1 | 9 |
|
HEAD, JW and AFH GOETZ (1972), DESCARTES REGION - EVIDENCE FOR COPERNICAN-AGE VOLCANISM. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH, 77 (8) 1368-&, issn: 0148-0227, ids: L9381 Times Cited: 8 | 8 | 20 |
|
BILLINGS.FC, AFH GOETZ and JN LINDSLEY (1970), COLOR DIFFERENTIATION BY COMPUTER IMAGE PROCESSING. PHOTOGRAPHIC SCIENCE AND ENGINEERING, 14 (1) 28-&, issn: 0031-8760, ids: F1700 Times Cited: 7 | 7 | 5 |
|
Chapter in a Book Total: 1
|
Citations |
References |
|
Chabrillat, S. and Goetz, A.F.H. (2005), Remote sensing of expansive soils: Use of hyperspectral methodology for clay mapping and hazard assessment. Expansive Soils: Recent Advances in Characterization and Treatment, , Technomic Publishing, A. Ali Al-Rawas and M.F.A. Goosen (Ed.) | | |
|
Conference Preprints/Proceedings/Extended Abstracts Total: 8
|
Citations |
References |
|
Goetz, AFH (2009), Three decades of hyperspectral remote sensing of the Earth: A personal view. Remote Sens. Environ., Session on the State of Science of Environmental Applications of Imaging Spectroscopy held in honor of Alexander FH Goetz, 113 S5-S16, Denver, CO, 2006, ELSEVIER SCIENCE INC, NEW YORK, issn: 0034-4257, ids: 478CG, doi: 10.1016/j.rse.2007.12.014, Published SEP 2009 Times Cited: 25 | 25 | 57 |
|
Goetz, AFH (2001), Hyperspectral imaging of vegetation: What can it do?.. Abstr. Pap. Am. Chem. Soc., 221 Part 1 U48-U48, Published 1-Apr 2001 Times Cited: 1 | 1 | |
|
GOETZ, AFH (1985), IMAGING SPECTROMETRY - A GREAT LEAP IN REMOTE-SENSING. J. Opt. Soc. Am. A-Opt. Image Sci. Vis., 2 (13) P83-P83, OPTICAL SOC AMER, WASHINGTON, issn: 0740-3232, ids: AWQ99 | 0 | 0 |
|
ABRAMS, MJ, AFH GOETZ and H LANG (1983), NEW TECHNIQUES FOR CLAY MINERAL IDENTIFICATION BY REMOTE-SENSING. AAPG Bull.-Am. Assoc. Petr. Geol., 67 (3) 410-410, AMER ASSOC PETROLEUM GEOLOGIST, TULSA, issn: 0149-1423, ids: QK014 | 0 | 0 |
|
ABRAMS, MJ and AFH GOETZ (1982), CLAY MINERAL IDENTIFICATION BY REMOTE-SENSING. AAPG Bull.-Am. Assoc. Petr. Geol., 66 (9) 1442-1442, AMER ASSOC PETROLEUM GEOLOGIST, TULSA, issn: 0149-1423, ids: PR478 | 0 | 0 |
|
ROWAN, LC, AFH GOETZ, RP ASHLEY and BS SIEGAL (1976), DISCRIMINATION OF HYDROTHERMALLY ALTERED AND UNALTERED ROCKS IN VISIBLE AND NEAR-INFRARED MULTISPECTRAL IMAGES. Geophysics, 41 (2) 371-372, SOC EXPLORATION GEOPHYSICISTS, TULSA, issn: 0016-8033, ids: BQ876 | 0 | 0 |
|
GOETZ, AFH and JW HEAD (1971), LUNAR SURFACE COMPOSITIONAL VARIATION FROM ORBITAL MULTISPECTRAL PHOTOGRAPHY. TRANSACTIONS-AMERICAN GEOPHYSICAL UNION, 52 (4) 274-&, AMER GEOPHYSICAL UNION, WASHINGTON, issn: 0002-8606, ids: I7817 | 0 | 0 |
|
GOETZ, AFH, BILLINGS.FC and E YOST (1970), PRELIMINARY RESULTS FROM APOLLO-12 LUNAR MULTISPECTRAL PHOTOGRAPHY EXPERIMENT. TRANSACTIONS-AMERICAN GEOPHYSICAL UNION, 51 (4) 346-&, AMER GEOPHYSICAL UNION, WASHINGTON, issn: 0002-8606, ids: F8988 | 0 | 0 |